VOLKSWAGEN POLO 5 PUERTAS
Año | 2005 |
Kilometraje (Km) | 174800 |
Cilindrada (c.c.) | 1.4 |
Potencia (cv) | 75 |
Combustible | Gasolina |
Garantia (meses) | |
Precio | 3500 € |
SEAT LEON .VENDIDO VENDIDO
Año | 2006 |
Kilometraje (Km) | 197360 |
Cilindrada (c.c.) | 1.9 |
Potencia (cv) | 105 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio |
AUDI Q5 QUATTRO VENDIDO VENDIDO
Año | 2019 |
Kilometraje (Km) | 153146 |
Cilindrada (c.c.) | 2 |
Potencia (cv) | 170 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio |
VOLKSWAGEN GOLF 5
Año | 2005 |
Kilometraje (Km) | 217000 |
Cilindrada (c.c.) | 1.9 |
Potencia (cv) | 105 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 4700 € |
AUDI A3 2.0 TDI VENDIDO
Año | 2010 |
Kilometraje (Km) | 217000 |
Cilindrada (c.c.) | 2000 |
Potencia (cv) | 140 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio |
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 140CV
Año | 2007 |
Kilometraje (Km) | 199800 |
Cilindrada (c.c.) | 2 |
Potencia (cv) | 140 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 5900 € |
RENAULT MEGANE 1. 5DCI BUSINESS ECO2
Año | 2015 |
Kilometraje (Km) | 128700 |
Cilindrada (c.c.) | 1.5 |
Potencia (cv) | 110 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 8500 € |
OPEL INSIGNIA 1.6 START&STOP
Año | 2015 |
Kilometraje (Km) | 116500 |
Cilindrada (c.c.) | 1.6 |
Potencia (cv) | 136 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 10400 € |